Guía de Talles
REMERA Corte Clásico
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 48 | 68 |
| M | 50 | 70 |
| L | 52 | 72 |
| XL | 54 | 74 |
| XXL | 56 | 76 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 67 | 81 |
| 5XL | 70 | 86 |
REMERA Oversize
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 53 | 73 |
| M | 55 | 74 |
| L | 57 | 78 |
| XL | 59 | 78 |
| XXL | 61 | 79 |
REMERA Boxy Fit
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 56 | 65 |
| M | 58 | 68 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 65 | 75 |
REMERA Acid Wash Oversize
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 53 | 73 |
| M | 56 | 72 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 60 | 77 |
| XXL | 62 | 79 |
REMERA Acid Wash Boxy Fit
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| M | 56 | 60 |
| L | 58 | 62 |
| XL | 60 | 70 |
| XXL | 62 | 71 |
Buzo Oversize Cierre
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| M | 58 | 67 |
| L | 61 | 69 |
| XL | 63 | 71 |
| XXL | 66 | 73 |
Buzo Canguro Oversize
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 58 | 74 |
| M | 61 | 76 |
| L | 63 | 78 |
| XL | 65 | 80 |
| XXL | 67 | 81 |
Campera Clásica
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 52 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| L | 56 | 72 |
| XL | 58 | 74 |
| 2XL | 60 | 76 |
| 3XL | 62 | 78 |
| 4XL | 64 | 80 |
| 5XL | 68 | 82 |
| 6XL | 70 | 82 |
| 7XL | 72 | 84 |
* Medidas en centímetros. Los valores son aproximados. puede variar 1-3 CM*
Jogging Baggy
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| M | 64/74 | 110 | 101 |
| L | 64/80 | 112 | 104 |
| XL | 66/90 | 114 | 105 |
* Medidas en centímetros. Los valores son aproximados. puede variar 1-3 CM*
